#FeatureId,DATA_DATE,DATA_SRCE,DEC_LONG,DEC_LAT,PID,NAME,STATE,COUNTY,QUAD,LATITUDE,LONGITUDE,POS_DATUM,DATUM_TAG,POS_SRCE,ELEVATION,ELEV_DATUM,ELEV_SRCE,ELLIP_HT,ELLIP_SRCE,POS_ORDER,POS_CHECK,ELEV_ORDER,ELEV_CLASS,ELEV_CHECK,ELLP_ORDER,ELLP_CLASS,FIRST_RECV,LAST_RECV,LAST_COND,LAST_RECBY,SAT_USE,SAT_DATE,STABILITY
         1,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY0777, 277.05861, 39.54639,JY0777,1133,OH,PICKAWAY,CIRCLEVILLE (2016),39 32 47.     (N),277 03 31      (E),NAD 83,(1986),SCALED,216.443,NAVD 88 ,ADJUSTED,,,,,1,1,Y,1954    ,1967,GOOD,CGS,,,B
         2,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY0851, 277.11556, 39.56361,JY0851,854,OH,PICKAWAY,CIRCLEVILLE (2016),39 33 49.     (N),277 06 56      (E),NAD 83,(1986),SCALED,260.162,NAVD 88 ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,1911    ,1936,GOOD,CGS,,,C
         3,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY0748, 277.03889, 39.74389,JY0748,A 188,OH,PICKAWAY,ASHVILLE (2016),39 44 38.     (N),277 02 20      (E),NAD 83,(1986),SCALED,216.464,NAVD 88 ,ADJUSTED,,,,,1,1,Y,1954    ,1967,GOOD,CGS,,,C
         4,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY0859, 276.92167, 39.57389,JY0859,A 36,OH,PICKAWAY,WILLIAMSPORT (2016),39 34 26.     (N),276 55 18      (E),NAD 83,(1986),SCALED,221.849,NAVD 88 ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,1934    ,1934,MARK NOT FOUND,USGS,,,C
         5,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY0753, 277.04583, 39.71111,JY0753,ASHVILLE 1,OH,PICKAWAY,ASHVILLE (2016),39 42 40.     (N),277 02 45      (E),NAD 83,(1986),SCALED,214.156,NAVD 88 ,ADJUSTED,,,,,1,1,Y,1954    ,20110409,MARK NOT FOUND,GEOCAC,,,B
         6,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY0752, 277.04500, 39.71306,JY0752,ASHVILLE 2,OH,PICKAWAY,ASHVILLE (2016),39 42 47.     (N),277 02 42      (E),NAD 83,(1986),SCALED,215.951,NAVD 88 ,ADJUSTED,,,,,1,1,Y,1954    ,20110409,MARK NOT FOUND,GEOCAC,,,D
         7,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY0751, 277.04417, 39.71833,JY0751,ASHVILLE 3,OH,PICKAWAY,ASHVILLE (2016),39 43 06.     (N),277 02 39      (E),NAD 83,(1986),SCALED,217.075,NAVD 88 ,ADJUSTED,,,,,1,1,Y,1954    ,20110409,MARK NOT FOUND,GEOCAC,,,B
         8,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY0746, 277.04000, 39.75556,JY0746,B 188,OH,PICKAWAY,LOCKBOURNE (2016),39 45 20.     (N),277 02 24      (E),NAD 83,(1986),SCALED,217.075,NAVD 88 ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,1954    ,1967,SEE DESCRIPTION,CGS,,,C
         9,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY0860, 276.88556, 39.56972,JY0860,B 36,OH,PICKAWAY,WILLIAMSPORT (2016),39 34 11.     (N),276 53 08      (E),NAD 83,(1986),SCALED,226.767,NAVD 88 ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,1934    ,1934,MONUMENTED,CGS,,,C
         10,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY0745, 277.04161, 39.77219,JY0745,C 188,OH,PICKAWAY,LOCKBOURNE (2016),39 46 19.9    (N),277 02 29.8    (E),NAD 83,(1986),HD_HELD2,218.120,NAVD 88 ,ADJUSTED,,,,,1,1,Y,1954    ,20170302,GOOD,INDIV,Y,20170302,B
         11,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY0861, 276.84611, 39.56556,JY0861,C 36,OH,PICKAWAY,CLARKSBURG (2016),39 33 56.     (N),276 50 46      (E),NAD 83,(1986),SCALED,252.417,NAVD 88 ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,1934    ,1934,MONUMENTED,CGS,,,C
         12,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY1700, 277.16123, 39.60537,JY1700,CC 44,OH,PICKAWAY,STOUTSVILLE (2016),39 36 19.34147(N),277 09 40.41183(E),NAD 83,(2011),ADJUSTED,294.0,NAVD 88 ,VERTCON3,259.604,ADJUSTED,,,,,,1991    ,1991,MONUMENTED,WOOLPT,Y,1991,C
         13,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY1701, 277.15950, 39.56130,JY1701,CC 45,OH,PICKAWAY,STOUTSVILLE (2016),39 33 40.66590(N),277 09 34.20804(E),NAD 83,(2011),ADJUSTED,257.9,NAVD 88 ,VERTCON3,223.548,ADJUSTED,,,,,,1991    ,1991,MONUMENTED,WOOLPT,Y,1991,C
         14,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY1438, 277.07707, 39.60208,JY1438,CIRCLEVILLE,OH,PICKAWAY,CIRCLEVILLE (2016),39 36 07.47491(N),277 04 37.44576(E),NAD 83,(1995),ADJUSTED,210.90,NAVD 88 ,VERTCON3,,,1,Y,,,,1938    ,1951,SEE DESCRIPTION,CGS,,,C
         15,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY1437, 277.07705, 39.60187,JY1437,CIRCLEVILLE 2,OH,PICKAWAY,CIRCLEVILLE (2016),39 36 06.71616(N),277 04 37.39316(E),NAD 83,(1995),NO CHECK,221.,NAVD 88 ,SCALED,,,2,N,,,,1951    ,20110409,MARK NOT FOUND,GEOCAC,,,
         16,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=AC8350, 277.02039, 39.52336,AC8350,CYO B,OH,PICKAWAY,CIRCLEVILLE (2016),39 31 24.08231(N),277 01 13.40529(E),NAD 83,(2011),ADJUSTED,206.7,NAVD 88 ,GPS OBS,172.864,ADJUSTED,,,,,,1995    ,20231129,MARK NOT FOUND,30_S,Y,1995,D
         17,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY0744, 277.04222, 39.78583,JY0744,D 188,OH,PICKAWAY,LOCKBOURNE (2016),39 47 09.     (N),277 02 32      (E),NAD 83,(1986),SCALED,218.225,NAVD 88 ,ADJUSTED,,,,,1,1,Y,1954    ,1967,GOOD,CGS,,,C
         18,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY0862, 276.81278, 39.56167,JY0862,D 36,OH,PICKAWAY,CLARKSBURG (2016),39 33 42.     (N),276 48 46      (E),NAD 83,(1986),SCALED,254.582,NAVD 88 ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,1934    ,1934,MONUMENTED,CGS,,,C
         19,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY0520, 277.07861, 39.48944,JY0520,E 187,OH,PICKAWAY,KINGSTON (2016),39 29 22.     (N),277 04 43      (E),NAD 83,(1986),SCALED,223.036,NAVD 88 ,ADJUSTED,,,,,1,1,Y,1954    ,1967,GOOD,CGS,,,C
         20,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY0738, 277.04306, 39.80000,JY0738,E 188,OH,PICKAWAY,LOCKBOURNE (2016),39 48 00.     (N),277 02 35      (E),NAD 83,(1986),SCALED,218.952,NAVD 88 ,ADJUSTED,,,,,1,1,Y,1954    ,20110409,MARK NOT FOUND,GEOCAC,,,C
         21,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY0747, 277.04000, 39.75528,JY0747,E 309,OH,PICKAWAY,LOCKBOURNE (2016),39 45 19.     (N),277 02 24      (E),NAD 83,(1986),SCALED,217.720,NAVD 88 ,ADJUSTED,,,,,1,1,Y,1967    ,1967,MONUMENTED,CGS,,,C
         22,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY0863, 276.81083, 39.56167,JY0863,E 36,OH,PICKAWAY,CLARKSBURG (2016),39 33 42.     (N),276 48 39      (E),NAD 83,(1986),SCALED,255.416,NAVD 88 ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,1934    ,20230614,MARK NOT FOUND,OHDT,,,C
         23,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY0763, 277.05861, 39.62167,JY0763,ELSEA 1,OH,PICKAWAY,CIRCLEVILLE (2016),39 37 18.     (N),277 03 31      (E),NAD 83,(1986),SCALED,215.533,NAVD 88 ,ADJUSTED,,,,,1,1,Y,1954    ,20110409,MARK NOT FOUND,GEOCAC,,,B
         24,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY0762, 277.05403, 39.62153,JY0762,ELSEA 2,OH,PICKAWAY,CIRCLEVILLE (2016),39 37 17.5    (N),277 03 14.5    (E),NAD 83,(1986),HD_HELD2,214.021,NAVD 88 ,ADJUSTED,,,,,1,1,Y,1954    ,20110409,GOOD,GEOCAC,Y,20110409,C
         25,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY0761, 277.05403, 39.62161,JY0761,ELSEA 3,OH,PICKAWAY,CIRCLEVILLE (2016),39 37 17.8    (N),277 03 14.5    (E),NAD 83,(1986),HD_HELD2,207.809,NAVD 88 ,ADJUSTED,,,,,1,1,Y,1954    ,20110409,GOOD,GEOCAC,N,20110409,C
         26,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY0750, 277.03861, 39.72944,JY0750,F 309,OH,PICKAWAY,ASHVILLE (2016),39 43 46.     (N),277 02 19      (E),NAD 83,(1986),SCALED,215.931,NAVD 88 ,ADJUSTED,,,,,1,1,Y,1967    ,1967,MONUMENTED,CGS,,,B
         27,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY0864, 276.80944, 39.56139,JY0864,F 36,OH,PICKAWAY,CLARKSBURG (2016),39 33 41.     (N),276 48 34      (E),NAD 83,(1986),SCALED,254.831,NAVD 88 ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,1934    ,1934,MONUMENTED,CGS,,,C
         28,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY0782, 277.06444, 39.51278,JY0782,G 187,OH,PICKAWAY,CIRCLEVILLE (2016),39 30 46.     (N),277 03 52      (E),NAD 83,(1986),SCALED,223.989,NAVD 88 ,ADJUSTED,,,,,1,1,Y,1954    ,1967,GOOD,CGS,,,C
         29,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY0756, 277.04333, 39.67361,JY0756,G 309,OH,PICKAWAY,ASHVILLE (2016),39 40 25.     (N),277 02 36      (E),NAD 83,(1986),SCALED,215.326,NAVD 88 ,ADJUSTED,,,,,1,1,Y,1967    ,1967,MONUMENTED,CGS,,,B
         30,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY0865, 276.77222, 39.55750,JY0865,G 36,OH,PICKAWAY,CLARKSBURG (2016),39 33 27.     (N),276 46 20      (E),NAD 83,(1986),SCALED,262.580,NAVD 88 ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,1934    ,1934,MARK NOT FOUND,USGS,,,C
         31,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY0780, 277.06417, 39.52861,JY0780,H 187,OH,PICKAWAY,CIRCLEVILLE (2016),39 31 43.     (N),277 03 51      (E),NAD 83,(1986),SCALED,218.439,NAVD 88 ,ADJUSTED,,,,,1,1,Y,1954    ,1967,GOOD,CGS,,,C
         32,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY0772, 277.05056, 39.59389,JY0772,H 309,OH,PICKAWAY,CIRCLEVILLE (2016),39 35 38.     (N),277 03 02      (E),NAD 83,(1986),SCALED,210.378,NAVD 88 ,ADJUSTED,,,,,1,1,Y,1967    ,20110409,MARK NOT FOUND,GEOCAC,,,B
         33,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY0866, 276.74417, 39.55444,JY0866,H 36,OH,PICKAWAY,NEW HOLLAND (2016),39 33 16.     (N),276 44 39      (E),NAD 83,(1986),SCALED,259.085,NAVD 88 ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,1934    ,20230614,MARK NOT FOUND,OHDT,,,C
         34,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY1436, 277.03497, 39.51500,JY1436,HEAD,OH,PICKAWAY,CIRCLEVILLE (2016),39 30 54.00083(N),277 02 05.88194(E),NAD 83,(1995),ADJUSTED,236.,NAVD 88 ,SCALED,,,1,Y,,,,1928    ,1938,GOOD,CGS,,,C
         35,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY1435, 277.17279, 39.52713,JY1435,IMLER,OH,PICKAWAY,STOUTSVILLE (2016),39 31 37.66349(N),277 10 22.03952(E),NAD 83,(1995),ADJUSTED,301.,NAVD 88 ,SCALED,,,1,Y,,,,1928    ,1945,GOOD,CGS,,,C
         36,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY0779, 277.06250, 39.53694,JY0779,J 187,OH,PICKAWAY,CIRCLEVILLE (2016),39 32 13.     (N),277 03 45      (E),NAD 83,(1986),SCALED,218.741,NAVD 88 ,ADJUSTED,,,,,1,1,Y,1954    ,1967,GOOD,CGS,,,C
         37,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY0783, 277.07194, 39.50056,JY0783,J 309,OH,PICKAWAY,CIRCLEVILLE (2016),39 30 02.     (N),277 04 19      (E),NAD 83,(1986),SCALED,226.047,NAVD 88 ,ADJUSTED,,,,,1,1,Y,1967    ,1967,MONUMENTED,CGS,,,B
         38,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY0778, 277.05861, 39.54611,JY0778,K 187,OH,PICKAWAY,CIRCLEVILLE (2016),39 32 46.     (N),277 03 31      (E),NAD 83,(1986),SCALED,216.445,NAVD 88 ,ADJUSTED,,,,,1,1,Y,1954    ,1967,GOOD,CGS,,,B
         39,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY0781, 277.06399, 39.51760,JY0781,K 309,OH,PICKAWAY,CIRCLEVILLE (2016),39 31 03.35   (N),277 03 50.38   (E),NAD 83,(1986),HD_HELD1,224.471,NAVD 88 ,ADJUSTED,,,,,1,1,Y,1967    ,20170105,MARK NOT FOUND,OHDT,,,B
         40,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY0770, 277.05387, 39.60088,JY0770,K=694,OH,PICKAWAY,CIRCLEVILLE (2016),39 36 03.15   (N),277 03 13.92   (E),NAD 83,(1986),HD_HELD1,211.251,NAVD 88 ,ADJUSTED,,,,,1,1,Y,1906    ,20110409,GOOD,GEOCAC,N,20110409,D
         41,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY0776, 277.05957, 39.56289,JY0776,L 187,OH,PICKAWAY,CIRCLEVILLE (2016),39 33 46.41309(N),277 03 34.44294(E),NAD 83,(1995),ADJUSTED,215.889,NAVD 88 ,ADJUSTED,182.004,ADJUSTED,3,Y,1,1,Y,1954    ,19870729,GOOD,,Y,19870729,C
         42,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY0775, 277.06139, 39.57472,JY0775,M 187,OH,PICKAWAY,CIRCLEVILLE (2016),39 34 29.     (N),277 03 41      (E),NAD 83,(1986),SCALED,212.816,NAVD 88 ,ADJUSTED,,,,,1,1,Y,1954    ,1967,GOOD,CGS,,,C
         43,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY1439, 277.01395, 39.63294,JY1439,MEINFELER,OH,PICKAWAY,ASHVILLE (2016),39 37 58.58151(N),277 00 50.22660(E),NAD 83,(1995),ADJUSTED,222.,NAVD 88 ,SCALED,,,1,Y,,,,1928    ,1945,GOOD,CGS,,,C
         44,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY0774, 277.06056, 39.59139,JY0774,N 187,OH,PICKAWAY,CIRCLEVILLE (2016),39 35 29.     (N),277 03 38      (E),NAD 83,(1986),SCALED,212.693,NAVD 88 ,ADJUSTED,,,,,1,1,Y,1954    ,20110409,MARK NOT FOUND,GEOCAC,,,C
         45,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DR8782, 277.05138, 39.60487,DR8782,OHPI PICKAWAY BASE ARP,OH,PICKAWAY,CIRCLEVILLE (2016),39 36 17.53357(N),277 03 04.96554(E),NAD 83,(2011),ADJUSTED,,,,180.759,ADJUSTED,,,,,,20161109,20221017,SEE DESCRIPTION,OHDT,Y,20221017,A
         46,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY1450, 276.82740, 39.66052,JY1450,OWERS,OH,PICKAWAY,FIVE POINTS (2016),39 39 37.88337(N),276 49 38.64195(E),NAD 83,(1995),ADJUSTED,255.66,NAVD 88 ,VERTCON3,,,1,Y,,,,1938    ,1973,GOOD,NGS,,,C
         47,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY0771, 277.05406, 39.59992,JY0771,P 187,OH,PICKAWAY,CIRCLEVILLE (2016),39 35 59.70   (N),277 03 14.61   (E),NAD 83,(1986),HD_HELD1,213.699,NAVD 88 ,ADJUSTED,,,,,1,1,Y,1954    ,20110409,GOOD,GEOCAC,N,20110409,C
         48,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY0741, 277.06066, 39.79346,JY0741,P 309,OH,PICKAWAY,LOCKBOURNE (2016),39 47 36.46   (N),277 03 38.38   (E),NAD 83,(1986),HD_HELD1,223.951,NAVD 88 ,ADJUSTED,,,,,1,1,Y,1967    ,19840906,GOOD,NGS,,,C
         49,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY1585, 277.01745, 39.52013,JY1585,PICKPORT,OH,PICKAWAY,CIRCLEVILLE (2016),39 31 12.46147(N),277 01 02.81034(E),NAD 83,(2011),ADJUSTED,207.65,NAVD 88 ,GPS OBS,173.824,ADJUSTED,,,,,,1986    ,2003,GOOD,OHDT,Y,2003,C
         50,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY1588, 277.01680, 39.51088,JY1588,PICKPORT AZ MK,OH,PICKAWAY,CIRCLEVILLE (2016),39 30 39.15292(N),277 01 00.49650(E),NAD 83,(2011),ADJUSTED,202.74,NAVD 88 ,GPS OBS,168.912,ADJUSTED,,,,,,1986    ,19950918,GOOD,NGS,Y,19950918,C
         51,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY0766, 277.03417, 39.60111,JY0766,Q 187,OH,PICKAWAY,CIRCLEVILLE (2016),39 36 04.     (N),277 02 03      (E),NAD 83,(1986),SCALED,204.492,NAVD 88 ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,1954    ,20060219,GOOD,GEOCAC,Y,20060219,B
         52,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY0743, 277.06194, 39.79246,JY0743,Q 309,OH,PICKAWAY,LOCKBOURNE (2016),39 47 32.85   (N),277 03 42.99   (E),NAD 83,(1986),HD_HELD1,223.108,NAVD 88 ,ADJUSTED,,,,,1,1,Y,1967    ,19840916,GOOD,NGS,,,C
         53,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY0765, 277.05028, 39.60306,JY0765,R 187,OH,PICKAWAY,CIRCLEVILLE (2016),39 36 11.     (N),277 03 01      (E),NAD 83,(1986),SCALED,207.357,NAVD 88 ,ADJUSTED,,,,,1,1,Y,1954    ,20110409,MARK NOT FOUND,GEOCAC,N,20051211,B
         54,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY0740, 277.05722, 39.79361,JY0740,R 309,OH,PICKAWAY,LOCKBOURNE (2016),39 47 37.     (N),277 03 26      (E),NAD 83,(1986),SCALED,223.473,NAVD 88 ,ADJUSTED,,,,,1,1,Y,1967    ,1967,MONUMENTED,CGS,,,C
         55,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY0764, 277.05444, 39.61278,JY0764,S 187,OH,PICKAWAY,CIRCLEVILLE (2016),39 36 46.     (N),277 03 16      (E),NAD 83,(1986),SCALED,205.244,NAVD 88 ,ADJUSTED,,,,,1,1,Y,1954    ,20110409,MARK NOT FOUND,GEOCAC,,,C
         56,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY0742, 277.06186, 39.79332,JY0742,SMITH,OH,PICKAWAY,LOCKBOURNE (2016),39 47 35.94887(N),277 03 42.70385(E),NAD 83,(2011),ADJUSTED,223.287,NAVD 88 ,ADJUSTED,189.238,ADJUSTED,,,1,1,Y,1928    ,20191120,MARK NOT FOUND,OHDT,Y,20110614,C
         57,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY1753, 277.05778, 39.79333,JY1753,SMITH AZ MK RESET,OH,PICKAWAY,LOCKBOURNE (2016),39 47 36.     (N),277 03 28      (E),NAD 83,(1986),SCALED,223.30,NAVD 88 ,RESET,,,,,3,,N,1984    ,19840906,GOOD,NGS,,,C
         58,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY1751, 277.06192, 39.79341,JY1751,SMITH RM 3,OH,PICKAWAY,LOCKBOURNE (2016),39 47 36.27   (N),277 03 42.91   (E),NAD 83,(1986),HD_HELD1,223.46,NAVD 88 ,RESET,,,,,3,,N,1984    ,19840621,GOOD,NGS,,,C
         59,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY1752, 277.06215, 39.79333,JY1752,SMITH RM 4,OH,PICKAWAY,LOCKBOURNE (2016),39 47 36.00   (N),277 03 43.73   (E),NAD 83,(1986),HD_HELD1,223.76,NAVD 88 ,RESET,,,,,3,,N,1984    ,19840621,GOOD,NGS,,,C
         60,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY1669, 276.96999, 39.80479,JY1669,SO 51 FRA CO PIC CO,OH,PICKAWAY,COMMERCIAL POINT (2016),39 48 17.25068(N),276 58 11.94968(E),NAD 83,(2011),ADJUSTED,217.5,NAVD 88 ,VERTCON3,183.620,ADJUSTED,,,,,,1987    ,1987,MONUMENTED,OH-049,Y,1987,D
         61,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY0760, 277.04944, 39.63444,JY0760,T 187,OH,PICKAWAY,ASHVILLE (2016),39 38 04.     (N),277 02 58      (E),NAD 83,(1986),SCALED,205.613,NAVD 88 ,ADJUSTED,,,,,1,1,Y,1954    ,1967,GOOD,CGS,,,C
         62,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY0547, 277.25889, 39.47361,JY0547,T 69,OH,PICKAWAY,LAURELVILLE (2016),39 28 25.     (N),277 15 32      (E),NAD 83,(1986),SCALED,225.311,NAVD 88 ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,1934    ,1936,GOOD,CGS,,,C
         63,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY1449, 276.81838, 39.53452,JY1449,TARBILL,OH,PICKAWAY,CLARKSBURG (2016),39 32 04.26004(N),276 49 06.15253(E),NAD 83,(1995),ADJUSTED,253.,NAVD 88 ,SCALED,,,1,Y,,,,1938    ,1973,GOOD,NGS,,,C
         64,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY0767, 277.01694, 39.59556,JY0767,THOMAS 1,OH,PICKAWAY,CIRCLEVILLE (2016),39 35 44.     (N),277 01 01      (E),NAD 83,(1986),SCALED,202.907,NAVD 88 ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,1954    ,1954,MONUMENTED,CGS,,,C
         65,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY0768, 277.01694, 39.59556,JY0768,THOMAS 2,OH,PICKAWAY,CIRCLEVILLE (2016),39 35 44.     (N),277 01 01      (E),NAD 83,(1986),SCALED,203.706,NAVD 88 ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,1954    ,1954,MONUMENTED,CGS,,,B
         66,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY0769, 277.01798, 39.59562,JY0769,THOMAS 3,OH,PICKAWAY,CIRCLEVILLE (2016),39 35 44.22   (N),277 01 04.73   (E),NAD 83,(1986),HD_HELD1,202.910,NAVD 88 ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,1954    ,1954,MONUMENTED,CGS,,,D
         67,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY0759, 277.04444, 39.64639,JY0759,U 187,OH,PICKAWAY,ASHVILLE (2016),39 38 47.     (N),277 02 40      (E),NAD 83,(1986),SCALED,208.528,NAVD 88 ,ADJUSTED,,,,,1,1,Y,1954    ,20110409,MARK NOT FOUND,GEOCAC,,,B
         68,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY0847, 277.22563, 39.50113,JY0847,U 69,OH,PICKAWAY,STOUTSVILLE (2016),39 30 04.08   (N),277 13 32.28   (E),NAD 83,(1986),HD_HELD1,250.712,NAVD 88 ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,1934    ,20171211,GOOD,OHDT,Y,20171211,C
         69,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY0758, 277.04236, 39.65647,JY0758,V 187,OH,PICKAWAY,ASHVILLE (2016),39 39 23.3    (N),277 02 32.5    (E),NAD 83,(1986),HD_HELD2,211.034,NAVD 88 ,ADJUSTED,,,,,1,1,Y,1954    ,20110409,GOOD,GEOCAC,Y,20110409,B
         70,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY0848, 277.19385, 39.51502,JY0848,V 69,OH,PICKAWAY,STOUTSVILLE (2016),39 30 54.07   (N),277 11 37.87   (E),NAD 83,(1986),HD_HELD1,279.859,NAVD 88 ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,1934    ,1936,GOOD,CGS,,,C
         71,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY0757, 277.04305, 39.66908,JY0757,W 187,OH,PICKAWAY,ASHVILLE (2016),39 40 08.68   (N),277 02 34.97   (E),NAD 83,(1986),HD_HELD1,214.052,NAVD 88 ,ADJUSTED,,,,,1,1,Y,1954    ,20110409,GOOD,GEOCAC,Y,20110409,B
         72,20250717,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=JY0849, 277.15889, 39.53278,JY0849,W 69,OH,PICKAWAY,STOUTSVILLE (2016),39 31 58.     (N),277 09 32      (E),NAD 83,(1986),SCALED,259.442,NAVD 88 ,ADJUSTED,,,,,2,0,Y,1934    ,20110522,MARK NOT FOUND,GEOCAC,,,C
